100 M
TID NAVN FØDT HVOR NÅR
1 10,6 Tor Olsen 1934 Fredrikstad 09.08.1958
2 10,8 Per Riis 1913 Halden 22.08.1937
3 10,9 Erling Strand 1900 1924
3 10,9 Truls Iversen 1914 1932
3 10,9 Cato Lund 1941 1957
3 10,9 Odd Svenkerud 1924 1947
7 11 Oddvar Hansen 1924 1947
8 11 Ragnar Andersen 1929 1949
9 11,16 Per -Erik Ohlgren 1980
10 11,1 Arne Haug 1909 1932
10 11,1 Aksel Danielsen 1911 1933
10 11,1 Martin Bugge Nesset 1909 1949
14 11,2 Kaare Sandberg 1915 1934
14 11,2 Hjørtur Gislason 1958 1986
200 M
1 22 Cato Lund 1941 Sarpsborg 09.07.1959
2 22,3 Tor Olsen 1934 Sarpsborg 22.08.1957
3 22,5 Odd Svenkerud 1924 1949
4 22,6 Erling Strand 1900 1924
5 22,6 Arne Haug 1909 1931
6 22,6 Hjørtur Gislason 1958 1986
7 22,8 Per Riis 1913 1937
8 22,9 Reidar Melheim 1939 1959
9 23 Lars Sponheim 1957 1975
10 23,1 Sverre Bukholm 1924 1952
10 23,1 Thor Fredrik Hjorth 1934 1958
10 23,1 Anders Wold 1951 Sarpsborg 09.06.1970
10 23,1 Espen Lund 1966 1986
400 M
1 48,1 Espen Lund 1966 Lisleby 1987
2 48,7 Ragnar Andersen 1929 Poznan 24.09.1955
3 49,5 Arne Haug 1909 Oslo 27.08.1933
4 49,8 Hans-Trygve Larsen 1964
5 49,81 Hjørtur Gislason 1958 Lisleby
6 49,9 Per Riis 1913 1939
7 50,5 Thor Fredrik Hjort 1934 1958
8 50,6 Martin Glomsrød 1961 1986
9 50,7 Tor Olsen 1934 1956
10 50,92 Per Erik Ohlgren 1980
11 50,9 Cato Lund 1941 1959
12 51,3 Lars Sponheim 1957 1975
13 51,5 Kaare Backe 1941 1965
14 51,6 Stein Caspersen 1956 1976
15 54,17 Jonatan Nolet 1999 Melløs 06.05.2015
800 M
1 1.48,0 Ragnar Andersen 1929 Bislett 31.07.1957
2 1,52,1 Bredo Glomsrød 1952 1973
3 153,2 Espen Lund 1966 Fredrikstad 28.08.1987
4 1,53,8 Thor Fredrik Hjort 1934 Sarpsborg 27.08.1958
5 1,55,0 Nils Berger 1941 Drammen 18.06.1966
6 155,2 Tor Hansen 1948 1971
6 1,55,2 Martin Glomsrød 1961 1986
8 1,55,4, Arne Haug 1909 Göteborg 27.09.1931
9 1,55,6 Kaare Backe 1941 1966
10 1,55,8 Knut Hilleren 1945 1972
11 1,56,8 Bror Heegaard 1941 1960
1000 M
1 2,20,4 Ragnar Andersen 1929 Göteborg 04.07.1957
2 2,29,1 Bredo Glomsrød 1952 Halden 28.05.1970
3 2,30,8 Thor Fredrik Hjorth 1934 1958
4 2,34,1 Kaare Backe 1941 1966
5 2,35,6 Harald Bjerge 1937 1966
1500 M
1 3,46,2 Ragnar Andersen 1929 Bislet 08.08.1957
2 3,47,5 Bredo Glomsrød 1952 1975
3 3,54,0 Tor Hansen 1948 1972
4 3,58,6 Bror Heegaard 1941 1962
5 3,59,4 Stein Ulseth 1952 1974
5 3,59,8 Harald Bjerge 1937 1963
7 3,59,9 Nils Berger 1941 1966
8 4,00,1 Knut Hilleren 1945 1972
9 4,02,4 Ivar Brøndbo 1934 1965
10 4,02,8 Thor Fredrik Hjorth 1934 1957
11 4,03,6 Martin Glomsrød 1961 1980
12 4,04,63 Øyvind Ellefsen 1969 Bislet 2000
13 4,05,5 Kaare Backe 1941 1966
1609 M ENGELSK MIL
1 4,19,2 Harald Bjerge 1937 Sarpsborg 06.08.1963
2000 M
1 6,09,0 Øystein Johansen 1966 Halden 24.07.2003
2 6,17 Bjørn Johannessen 1972 Halden 24.07.2003
3 6,57,32 Trym Tønnesen 2000 Halden 21.09.2014
4 7,35,36 Patrick Bennett 2000 Halden 21.09.2014
5 8,33 Ole Richard Holm-Olsen 1972 Halden 24.07.2003
6 8,48,9 Christian Johansen 1990 Halden 24.07.2003
3000 M
1 8,28,70 Kjetil Bjørlo 1968 Trondheim 22.05.1990
2 8,30,0 Harald Bjerge 1937 Sarpsborg 12.08.1969
4 8,36,6 Tor Hansen 1948 1971
3 8,36,87 Øyvind Ellefsen 1969 Bislet 2001
5 8,42,4 Bredo Glomsrød 1952 1972
6 8,42,8 Ivar Brøndbo 1934 1966
7 8,48,1 Bjørn Eriksen 1975 Halden 30.05.2002
8 8,49,2 Emil Wingstedt 1975 Halden 30.05.2002
9 8,52,6 Stein Ulseth 1952 1974
10 8,53,2 Knut Hilleren 1945 1971
11 8,54,2 Jens Arvid Syverstad 1957 1976
12 8,54,4 Martin Glomsrød 1961 1979
13 8,56,18 Kristian Kullerud 31.08.1982 Nadderud 13.06.2003
14 8,56,6 Nils Berger 1941 1966
5000 M
1 14,37,0 Tor Hansen 1948 Göteborg 08.06.1971
2 14,44,6 Bredo Glomsrød 1952 1973
3 14,44,8 Harald Bjerge 1937 Halden 14.07.1967
4 14,59,4 Ivar Brøndbo 1934 1965
5 15,06,62 Øyvind Ellefsen 1969 2000
6 15,05.4 Mats Haldin 17.05.1975 Halden 16.10.2003
7 15,23,4 Emil Wingstedt Halden 16.10.2003
8 15,31,6 Kjetil Bjørlo 1968 1986
9 15,34,8 Jan Erik Pettersen 1946 1968
10 15,41,4 Stein Ulseth 1952 1972
11 15,42,0 Knut Hilleren 1945 1971
12 15,45,3 Arnt Edvin Andersen 1957 1978
13 15,46,11 Øystein Johansen 1966 1999
14 15,51,21 Martin Glomsrød 1961 1980
15 15,54,2 Hjalmar Andersson 1889 1915
16 15,55,1 Per Slungaard 1937 1961
17 15,57,9 Einar Lauritzen 1966
18 15,58,1 Nils Berger 1941 1966
19 15,59,3 Andreas Johansson 1973 Halden 15.08.2003
20 15,59,5 Knut Dahl 1912 1937
10000 M
1 30,56,0 Harald Bjerge 1937 Halden 15.06.1968
2 31,15,76 Øyvind Ellefsen 1969 Bislett 2000
3 31,15,6 Mats Haldin 17.05.1975 Halden 19.08.2003
4 31,16,2 Peter Giture Halden 19.08.2003
5 31,22,2 Per Olaussen 1965
6 32,13,8 Ivar Brøndbo 1934 1978
7 32,30,0 Arnt Edvin Andersen 1957 Bislett 1973
8 32,43,8 Stein Ulseth 1952 1972
9 33,03,8 Andreas Johansson 1975 Halden 19.08.2003
10 33,05,1 Øystein Johansen 1966 Bislett 2000
11 33,09,6 Per Slungaard 1937 1972
12 33,24,7 Knut Dahl 1912 Bislett 1937
13 33,33,7 Bjørn Johannessen 1972 Halden 18.08.2005
14 33,45,8 Jon Steinar Mjølnerød 1962 1986
15 34,13,7 Richard Wilhelmsen 1965 Bislett 2002
16 34,15,2 Jan Erik Pettersen 1946 1979
17 34,21,3 Arne Kitterød 1926 1951
Halvmaraton
1 1,06,41 Emil Wingstedt 17.05.1975 Fredrikstad (NM) 12.05.2007
2 1,08,23 Mats Haldin 17.05.1975 Göteborg 12.05.2007
3 1,09,09 Øyvind Ellefsen 08.12.1969 Drammen 01.10.2000
4 1.14.51 Øystein Johansen 21.04.1966 Drammen 1999
5 1.14.54 Richard Wilhelmsen 1965 Drammen 06.10.2002
6 1,16,35 Rolf Bøhn 07.10.1959 Drammen 01.10.2000
7 1,16,54 Bjørn Johannessen 1972 Drammen 06.10.2002
Maraton
1 2,22,51,4 Harald Bjerge 1937 Reykjavik 07.07.1968
2 2,28,59 Mats Haldin 17.05.1975 Milano 02.12.2007
3 2,40,40 Øystein Johansen 21.04.1966 Drammen 1999
4 2,43,17 Rune Grottenberg Oslo
5 2,53,50 Rolf Bøhn 07.10.1959 Göteborg 08.10.2000
6 2,54,38 Richard Wilhelmsen 1965 Osllo 01.10.2006
7 2,56,51 Espen Bergstrøm Drammen 1993
8 3,01,58 Thor Støa Oslo 1994
9 3,05,14 Trond-Reidar Bukholm 01.08.1961 Stockholm 1999
10 3,17.55 Ole Richard Holm-Olsen Halden 1998
11 3,25,31 Bjørn Johannessen 1972 Nordmarka 16.06.2007
12 3,28,57 Alf Fossheim Drammen 1996
13 3,31,05 Terje Engmo København 2000
1500 M HINDER
1 4,25,1 Harald Bjerge 1937 Oslo 1962
2000 M HINDER JR
1 5,59,6 Martin Glomsrød 1961 1980
2 6,02,64 Kjetil Bjørlo 1968 1986
3 6,15,8 Jens Arvid Syverstad 1957 1976
4 6,24,2 Trygve Hermansen 1951 1969
5 6,24,4 Trond Killingrød 1983
6 6,25 Sigurd Berger 1981 Byrkjelo 2001
6 6,25 Kristian Kullerud 1982 Nadderud 2003
8 6,37,8 Stein Aamodt 1963 1978
9 6,50,1 Roar Bjerge 1968 1986
10 6,51,5 Runar Kårtvedt 1967 1986
3000 M HINDER
1 9,13,2 Bredo Glomsrød 1952 25.06.1973
2 9,19,8 Harald Bjerge 1937 Oslo/Frogner 25.08.1966
3 9,34,26 Kjetil Bjørlo 1968 Melløs, Moss 03.09.2003
4 9,39,0 Per Slungaard 1937 Louvain 06.09.1963
5 9,43,4 Martin Glomsrød 1961 1980
6 9,43,8 Nils Berger 1941 1966
7 9.46,5 Mats Haldin 17.05.1975 09.10.2003
8 9,48,2 Stein Ulseth 1952 1972
9 9,57,8 Kristian Kullerud Askim 20.09.2003
10 10,02,1 David B.J. 09.10.2003
11 10,05,4 Øystein Johansen 21.04.1966 Askim
12 10,07,02 Einar Lauritzen 1966
13 10,15,0 Bjørn Mo 1930 1958
14 10,15,9 Joachim Carlsson 1973 Halden 26.09.2002
15 10,42,6 Arvid Olsen 1931 1954
16 11,29,4 Markus Stegerød 1923 1954
110 M HEKK
1 14,2 Tor Olsen 1934 Bislet 09.08.1958
2 14,64 Hjørtur Gislason 1958 1986
3 15,4 Per Riis 1913 Rakkestad 04.06.1939
4 16,1 Sverre Bukholm 1924 1951
5 16,5 Asbjørn Golden 1924 1949
6 17 Rune Engebretsen 1939 1957
7 17,2 Cato Lund 1941 1958
8 17,4 Arne Haug 1909
9 17,4 Svein Bakke 1956 1971
10 17,5 Lauritz Guttorm Bryhn 1895 1920
11 17,6 Øvind Pettersen 1914 1939
12 17,8 Arne Haug 1909 1933
13 17,9 Eivind Nygaard 1965 1982
200 M HEKK
1 23,9 Hjørtur Gislason 1958 Fana 30.09.1990
400 M HEKK
1 53,63 Hjørtur Giislason 1958 Reykjavik 28.07.1990
2 54,5 Per Riis 1913 Bislett 08.08.1938
3 54,55 Martin Glomsrød 1961 1986
4 55,9 Tor Olsen 1934 Dredsen 29.09.1956
5 57,4 Nils Berger 1941 1964
6 57,7 Thor Fredrik Hjorth 1934 1958
7 58,4 Sverre Bukholm 1924 1951
8 58,6 Cato Lund 1941 1959
9 59,1 Bredo Glomsrød 1952 1971
10 59,5 Asbjørn Røsnes 1927 1949
11 59,5 Kaare Backe 1941 1965
12 59,7 Tor Hansen 1948 1970